| Item Description | Pack | Size | UOM | Comments |
|---|---|---|---|---|
| Safe T Fresh rectangular, For cut fruit or veggies, olives, wet salads, cheese, snack mixes, candy, single serve desserts, Item # TS12 | 240 | 12.0 | oz | ID = 3.75 x 4 3/8 x 1 3/4 |
| Safe T Fresh round, For cut fruit or veggies, snacks, cheese, candy, single serve desserts, Item # TS12R | 240 | 12.0 | oz | ID = 4 11/16 x 4 11/16 x 2 5/16 |
| Safe T Fresh rectangular, For cut fruit or veggies, olives, wet salads, cheese, snack mixes, candy, Item # TS16 | 240 | 16.0 | oz | ID = 3 3/4 x 4 3/8 x 2 1/4 |
| Safe T Fresh round, For cut fruit or veggies, snacks, cheese, candy, donut holes, mini brownies, Item # TS16R | 240 | 16.0 | oz | ID = 4 11/16 x 4 11/16 x 2 7/8 |
| Safe T Fresh rectangular, For cut fruit or veggies, wet salads, cheese, snack mixes, candy, Item # TS24 | 200 | 24.0 | oz | ID = 6 1/4 x 4 1/16 x 1 7/8 |
| Safe T Fresh round, For cut fruit or veggies, snacks, cheese, candy, donut holes, mini brownies, Item # TS24R | 150 | 24.0 | oz | ID = 5 3/4 x 5 3/4 x 2 7/8 |
| Safe T Fresh rectangular, For cut fruit or veggies, wet salads, cheese, snack mixes, candy, Item # TS32 | 200 | 32.0 | oz | ID = 6 1/4 x 4 1/16 x 2 7/16 |
| Safe T Fresh round, For cut fruit or veggies, snacks, candy, donut holes, small cookies, mini brownies, Item # TS32R | 150 | 32.0 | oz | ID = 5 3/4 x 5 3/4 x 3 5/8 |
| Safe T Fresh rectangular, For cut fruit or veggies, salads, cookies, Item # TS48 | 150 | 48.0 | oz | ID = 7 3/8 x 6 3/8 x 2 |
| Safe T Fresh rectangular, For cut fruit or veggies, salads, cookies, Item # TS64 | 150 | 64.0 | oz | ID = 7 3/8 x 6 3/8 x 2 5/8 |
| Safe T Fresh, for fresh cut fruit or veggies, deli items, snacks or salads , Item # TS8 | 240 | 8.0 | oz | ID = 3 3/4 x 4 3/8 x 1 15/16 |
| Safe T Fresh round, For cut fruit or veggies, snacks, cheese, candy, single serve desserts, Item # TS8R | 240 | 8.0 | oz | ID = 4 11/16 x 4 11/16 x 1 13/16 |
| EZ Open 7 combo two layer cake black base & dome, Item # 1007BK | 100 sets | 123.4 | oz | ID = 7 1/2 x 8 3/16 x 4 7/16 |
| EZ Open 7 combo single layer cake black base & dome, Item # 1007SBK | 100 sets | 83.5 | oz | ID = 7 1/2 x 8 3/16 x 2 7/8 |
| EZ Open 8 combo two layer cake black base & dome, Item # 1008BK | 100 sets | 165.7 | oz | ID = 8 1/4 x 9 1/8 x 4 5/8 |
| EZ Open 8 combo single layer cake blackbase & dome, Item # 1008SBK | 100 sets | 119.0 | oz | ID = 8 1/4 x 9 1/8 x 3 5/16 |
| EZ Open 9 combo two layer cake black base & dome, Item # 1009BK | 50 sets | 223.2 | oz | ID = 9 1/2 x 10 1/8 x 5 3/16 |
| EZ Open 9 combo single layer cake black base & dome, Item # 1009SBK | 50 sets | 156.2 | oz | ID = 9 1/2 x 10 1/8 x 3 9/16 |
| EZ Open 10 combo two layer cake black base & dome, Item # 1010BK | 50 sets | 247.2 | oz | ID = 10 3/8 x 11 3/16 x 4 7/8 |
| EZ Open 10 combo single layer cake black base & dome, Item # 1010SBK | 50 sets | 173.8 | oz | ID = 10 9/16 x 11 3/16 x 3 3/8 |
| EZ Open 7 or 8 combo half cake black base & dome, Item # 605BKPET | 100 sets | 87.9 | oz | ID = 9 5/8 x 5 1/2 x 4 3/8 |
| Crystal Vue 8 combo single layer cake black base & dome, Item # 8300C | 56 sets | 128.4 | oz | ID = 8 11/16 x 9 1/8 x 3 15/16 |
| Crystal Vue 8 combo two layer cake black base & dome, Item # 8500C | 44 sets | 187.6 | oz | ID = 8 1/2 x 9 1/8 x 4 13/16 |
| Hinged Cake, bundt style, base/lid ratio - 36/65, Item # SL226 | 300 | 59.2 | oz | ID = 6 3/16 x 6 1/2 x 3 5/16 |
| Hinged Cake, bundt style, base/lid ratio - 35/65, Item # SL227 | 200 | 64.9 | oz | ID = 7 1/4 x 7 7/16 x 2 13/16 |
| Hinged Cake, bundt style, base/lid ratio - 25/75, Item # SL228 | 200 | 92.0 | oz | ID = 8 3/16 x 8 3/8 x 3 3/16 |
| Hinged Coffee Cake, base/lid ratio - 40/60, Item # SL309 | 200 | 76.8 | oz | ID = 9 1/8 x 9 5/16 x 2 1/4 |
| Hinged Coffee Cake, base/lid ratio - 30/70, Item # SL309D | 200 | 101.4 | oz | ID = 9 1/8 x 5 9/16 x 2 13/16 |
| Hinged Cookie, Donut, Ice Cream Sandwich, 12 sections, base/lid ratio - 50/50, Item # SL112 | 200 | 89.6 | oz | ID = 12 (3 3/8 x 1 1/4 x 3 3/8) |
| Shelved Cookie, base/lid ratio - 60/40, Item # SL16CS | 300 | 42.3 | oz | ID = 9 x 3 3/4 x 2 3/8 |
| Shelved Cookie, base/lid ratio - 60/40, Item # SL16FS | 300 | 42.3 | oz | ID = 9 x 9 3/4 x 2 3/8 |
| Hinged Cookie or Donut, 6 sections, base/lid ratio - 50/50, Item # SL206 | 300 | 41.9 | oz | ID = 6 (3 3/8 x 1 1/4 x 3 3/8) |
| Hinged Cookie, base/lid ratio - 70/30, Item # SL23 | 300 | 40.4 | oz | ID = 6 9/16 x 6 9/16 x 1 7/16 |
| Shelved Cookie, base/lid ratio - 55/45, Item # SL30XS | 300 | 44.5 | oz | ID = 8 3/4 x 5 3/4 x 1 9/16 |
| Shelved Cookie, 2 sections, base/lid ratio - 60/40, Item # SL34CS | 250 | 61.2 | oz | ID = 2 (3 7/8 x 6 1/8 x 2 11/16) |
| Hinged Cupcake, 12 sections, base/lid ratio - 45/55, Item # SL212 | 100 | 164.3 | oz | ID = 12 (2 1/8 x 2 3/8 x 3 5/16) |
| Bakers Dozen Mini Muffin, 13 sections, base/lid ratio - 40/60, Item # SL31 | 300 | 31.8 | oz | ID = 13 (1 3/8 x 1 11/16 x 1 9/16) |
| Hinged Mini Muffin, 12 sections, base/lid ratio - 50/50, Item # SL34 | 250 | 51.1 | oz | ID = 12 (1 5/8 x 1 13/16 x 2 1/8) |
| Hinged Mini Muffin, 12 sections, base/lid ratio - 60/40, Item # SL34S | 250 | 42.3 | oz | ID = 12 (1 5/8 x 1 13/16 x 1 3/4) |
| Hinged Cupcake or Muffin, 6 sections, base/lid ratio - 60/40, Item # SL36 | 300 | 50.4 | oz | ID = 6 (2 1/8 x 2 9/16 x 2 5/16) |
| Hinged Cupcake or Muffin, 4 sections, base/lid ratio - 50/50, Item # SL44 | 300 | 48.0 | oz | ID = 4 (2 1/8 x 2 1/2 x 3 1/4) |
| Hinged Cupcake or Muffin,4 sections, base/lid ratio - 50/50, Item # SL45 | 300 | 63.9 | oz | ID = 4 (2 1/8 x 2 1/2 x 3 3/16) |
| Hinged Cupcake or Muffin, 6 sections, base/lid ratio - 50/50, Item # SL46 | 300 | 60.9 | oz | ID = 6 (2 1/8 x 2 1/2 x 2 3/4) |
| Hinged Mini Muffin, 12 sections, base/lid ratio - 45/55, Item # SL51 | 250 | 49.5 | oz | ID = 12 (1 5/16 x 1 9/16 x 2 1/4) |
| Hinged Muffin, 2 sections, base/lid ratio - 50/50, Item # SL52 | 500 | 45.6 | oz | ID = 2 (2 9/16 x 3 1/8 x 3 5/16) |
| Hinged Muffin, 4 sections, base/lid ratio - 50/50, Item # SL54 | 300 | 64.2 | oz | ID = 4 (2 9/16 x 3 1/8 x 3 1/8) |
| Hinged Muffin, 4 sections, base/lid ratio - 60/40, Item # SL54S | 300 | 59.2 | oz | ID = 4 (2 9/16 x 3 1/8 x 2 3/4) |
| Hinged Cupcake or Muffin, 6 sections, base/lid ratio - 45/55, Item # SL56 | 300 | 87.9 | oz | ID = 6 (2 1/16 x 2 7/16 x 3 7/8) |
| Hinged Muffin, 4 sections, base/lid ratio - 55/45, Item # SL74 | 300 | 76.1 | oz | ID = 4 (2 9/16 x 3 1/8 x 3) |
| Hinged Muffin, 6 sections, base/lid ratio - 50/50, Item # SL76 | 150 | 113.3 | oz | ID = 6 (2 1/2 x 3 1/8 x 3 1/8) |
| Hinged Muffin or Cupcake w/black bottom, 4 sections, base/lid ratio - 50/50, Item # TT54 | 300 | 64.2 | oz | ID = 4 (2 9/16 x 3 1/8 x 3 1/8) |
| Hinged Muffin or Cupcake w/black bottom, 4 sections, base/lid ratio - 60/40, Item # TT72D | 210 | 54.4 | oz | ID = 4 (2 7/8 x 3 1/8 x 2 9/16) |
| Hinged 2 Compartment Lunch Box, base/lid ratio - 50/50, Item # SL42 | 300 | 67.6 | oz | ID = 1 (3 1/4 x 5 3/4 x 2 11/16) 1 (5 5/16 x 5 3/4 x 2 11/16) |
| Hinged 3 Compartment Lunch Box, base/lid ratio - 60/40, Item # SL73 | 200 | 94.3 | oz | ID = 1 (7 11/16 x 4 3/16 x 3 3/8) 2 (3 11/16 x 3 1/4 x 3 3/8) |
| Hinged 2 Compartment Utility w/black bottom, 2 sections, base/lid ratio - 50/50, Item # TT42 | 288 | 67.6 | oz | ID = 1 (3 1/4 x 5 3/4 x 2 11/16) 1 (5 5/16 x 5 3/4 x 2 11/16) |
| Hinged 6 Pie or Quiche, base/lid ratio - 70/30, Item # SL106 | 300 | 31.4 | oz | ID = 4 x 6 1/2 x 1 15/16 |
| Hinged 8 Pie or Quiche, base/lid ratio - 65/35, Item # SL108 | 200 | 64.2 | oz | ID = 5 9/16 x 8 3/8 x 2 1/4 |
| Hinged 9 Pie or Quiche, base/lid ratio - 65/35, Item # SL109 | 200 | 86.2 | oz | ID = 6 3/4 x 9 7/16 x 2 1/2 |
| Hinged 9 Shallow Pie or Quiche, base/lid ratio - 55/45, Item # SL109SB | 200 | 78.1 | oz | ID = 6 3/4 x 9 7/16 x 2 1/2 |
| Hinged 10 Pie or Quiche, base/lid ratio - 65/35, Item # SL110 | 200 | 104.8 | oz | ID = 7 1/8 x 10 x 2 11/16 |
| Hinged 6 Deep Pie, base/lid ratio - 45/55, Item # SL116 | 300 | 50.7 | oz | ID = 4 x 6 1/2 x 3 1/8 |
| Hinged 8 Deep Pie, base/lid ratio - 45/55, Item # SL118 | 200 | 91.3 | oz | ID = 5 9/16 x 8 3/8 x 3 5/16 |
| Hinged 9 Deep Pie, base/lid ratio - 50/50, Item # SL119 | 200 | 120.0 | oz | ID = 6 3/4 x 9 7/16 x 3 1/2 |
| Hinged 10 Deep Pie , base/lid ratio - 50/50, Item # SL120 | 200 | 142.0 | oz | ID = 7 1/8 x 10 x 3 5/8 |
| Hinged 1/4 Pie, 8, base/lid ratio - 65/35, Item # SL204 | 400 | 11.8 | oz | ID = 4 3/8 x 4 3/8 x 1 9/16 |
| Hinged 1/2 Pie, 8 or Calzone, base/lid ratio - 65/35, Item # SL208 | 250 | 25.4 | oz | ID = 8 3/16 x 4 1/16 x 1 9/16 |
| Hinged 1/2 Pie, 9 or calzone, base/lid ratio - 70/30, Item # SL209 | 250 | 33.8 | oz | ID = 9 1/16 x 4 1/2 x 2 3/16 |
| Hinged 1/2 Pie, 10 or calzone, base/lid ratio - 70/30, Item # SL210 | 200 | 40.6 | oz | ID = 10 1/16 x 5 2 3/16 |
| Hinged 8 High Pie, base/lid ratio - 35/65, Item # SL218 | 150 | 114.0 | oz | ID = 5 9/16 x 8 3/8 x 4 5/16 |
| Hinged 9 Very High Pie, base/lid ratio - 35/65, Item # SL219 | 150 | 154.8 | oz | ID = 6 3/4 x 9 7/16 x 4 1/2 |
| 9 Pie or Quiche w/black bottom, base/lid ratio - 65/35, Item # TT109L | 200 | 86.2 | oz | ID = 6 3/4 x 9 7/16 x 2 1/2 |
| 10 Pie or Quiche w/black bottom, base/lid ratio - 65/35, Item # TT110L | 200 | 104.8 | oz | ID = 7 1/8 x 10 x 2 11/16 |
| 9 Deep Pie w/black bottom, base/lid ratio - 70/30, Item # TT119 | 200 | 31.4 | oz | ID = 6 3/4 x 9 7/16 x 3 1/2 |
| 10 Deep Pie, Cream or Meringue w/black bottom, base/lid ratio - 50/50, Item # TT120L | 200 | 142.0 | oz | ID = 7 1/8 x 10 x 3 5/8 |
| Party Platters, 4 sections and a center cup, Item # PL042C | 100 sets | 42.0 | oz | ID = 4(5 1/4 x 2 7/8 x 1 11/16) 1(2 3/4 x 1 1/2) |
| Party Platters, 4 sections and a center cup, Item # PL054C | 100 sets | 54.0 | oz | ID = 4(5 1/4 x 2 7/8 x 2 1/4) 1(2 3/4 x 1 1/2) |
| Party Platters, 4 sections and a center cup, Item # PL065C | 100 sets | 65.0 | oz | ID = 4(5 1/4 x 2 7/8 x 2 3/4) 1(2 3/4 x 1 1/2) |
| Party Platters, 4 sections and a center cup, Item # PL096C | 50 sets | 96.0 | oz | ID = 4(7 1/4 x 3 3/8 x 2 5/8) 1(4 1/8 x 2 1/4) |
| Party Platters, 4 sections and a center cup, Item # PL115C | 50 sets | 115.0 | oz | ID = 4(7 1/4 x 3 3/8 x 3 1/8) 1(4 3/8 x 2 1/4) |
| Party Platters, 4 sections and a center cup, Item # PL142C | 50 sets | 142.0 | oz | ID = 4(7 1/4 x 3 3/8 x 3 1/8) 1(4 1/8 x 2 1/4) |
| Hinged Cannoli, 4 sections, base/lid ratio - 50/50, Item # SL14 | 300 | 28.7 | oz | ID = 4 (2 x 5 1/8 x 1 5/8) |
| Hinged Christmas tree cake, holiday cookies, candy or nuts, base/lid ratio - 50/50, Item # SL98 | 50 | 114.6 | oz | ID = 11 1/14 x 8 3/4 x 3 5/8 |
| Hinged heart pan cake, Valentine's Day, Mother's Day, Santa face, cookies, base/lid ratio - 50/50, Item # SL99 | 150 | 106.5 | oz | ID = 9 x 9 x 3 1/16 |
| Lid for 324, 336, 348 Two Piece Tubs, Item # 300 | 500 | 12.5 | oz | ID = 6 7/16 x 5 1/4 x 11/16 |
| Tub, All Purpose, 24 oz., Item # 324 | 500 | 24.0 | oz | ID = 6 3/4 x 5 3/8 x 1 3/16 |
| Salad Bowl Lid for 97535BK or 97540BK, Item # 975 | 216 | 20.3 | oz | ID = 8.250 x 7.500 x .7500 |
| Deli, Two Piece, 8 oz., Item # 508C | 250 sets | 8.0 | oz | ID = 5 1/8 x 4 3/16 x 13/16 |
| Deli, Two Piece, 12 oz., Item # 512C | 250 sets | 12.0 | oz | ID = 5 1/8 x 4 3/16 x 1 1/4 |
| Deli, Two Piece, 16 oz., Item # 516C | 250 sets | 16.0 | oz | ID = 5 1/8 x 4 3/16 x 1 13/16 |
| Deli, Two Piece, 24 oz., Item # 524C | 250 sets | 24.0 | oz | ID = 6 15/16 x 6 x 1 1/4 |
| Deli, Two Piece, 32 oz., Item # 532C | 250 sets | 32.0 | oz | ID = 6 15/16 x 6 1 11/16 |
| Salad Bowl, 9.75, 35 oz., Item # 97535BK | 216 | 35.0 | oz | ID = 8.875 x 8.500 x 1.423 |
| Salad Bowl, 9.75, 40 oz., Item # 97540BK | 216 | 40.0 | oz | ID = 8.875 x 8.500 x 1.625 |
| Hinged Utility, base/lid ratio - 65/35, Item # SL10 | 500 | 22.0 | oz | ID = 4 5/8 x 4 5/8 x 2 |
| Hinged Utility, base/lid ratio - 55/45, Item # SL15BPET | 500 | 49.0 | oz | ID = 7 3/8 x 3 3/4 x 3 7/16 |
| Hinged Utility, base/lid ratio - 50/50, Item # SL17 | 300 | 14.2 | oz | ID = 6 5/8 x 3 7/16 x 1 3/16 |
| Hinged Utility, base/lid ratio - 50/50, Item # SL174 | 300 | 35.2 | oz | ID = 6 5/8 x 3 7/16 x 3 |
| Hinged Utility, base/lid ratio - 65/35, Item # SL17D | 300 | 21.0 | oz | ID = 6 5/8 x 3 7/16 x 1 3/4 |
| Hinged Utility, base/lid ratio - 50/50, Item # SL17XD | 300 | 28.7 | oz | ID = 6 5/8 x 3 7/16 x 2 7/16 |
| Hinged Utility, base/lid ratio - 50/50, Item # SL18 | 300 | 26.5 | oz | ID = 7 7/8 x 3 1/2 x 1 3/4 |
| Hinged Utility, base/lid ratio - 65/35, Item # SL18D | 300 | 36.8 | oz | ID = 7 7/8 x 3 1/2 x 2 5/8 |
| Hinged Utility, base/lid ratio - 50/50, Item # SL19 | 300 | 48.4 | oz | ID = 7 7/8 x 3 1/2 x 3 7/16 |
| Hinged Utility, base/lid ratio - 50/50, Item # SL20 | 500 | 27.7 | oz | ID = 4 5/8 x 4 5/8 x 2 9/16 |
| Hinged Utility, base/lid ratio - 50/50, Item # SL200 | 125 | 270.5 | oz | ID = 12 5/16 x 9 1/4 x 4 1/2 |
| Hinged Utility, base/lid ratio - 55/45, Item # SL20D | 500 | 33.8 | oz | ID = 5 5/8 x 4 5/8 x 3 3/16 |
| Hinged Utility, base/lid ratio - 65/35, Item # SL236 | 300 | 55.1 | oz | ID = 6 x 6 x 3 3/8 |
| Hinged Utility, base/lid ratio - 60/40, Item # SL25 | 500 | 46.7 | oz | ID = 5 1/2 x 5 7/16 x 3 1/8 |
| Hinged Utility, base/lid ratio - 60/40, Item # SL26 | 300 | 33.8 | oz | ID = 6 5/16 x 4 7/8 x 1 15/16 |
| Hinged Utility, base/lid ratio - 70/30, Item # SL27 | 300 | 53.8 | oz | ID = 6 516 x 4 7/8 x 3 5/16 |
| Hinged Utility, 2 sections, base/lid ratio - 60/40, Item # SL28 | 300 | 33.8 | oz | ID = 2 (3 13/16 x 3 5/8 x 2 1/8) |
| Hinged Utility, base/lid ratio - 85/15, Item # SL29 | 300 | 36.2 | oz | ID = 6 1/4 x 4 7/8 x 2 1/4 |
| Hinged Utility, base/lid ratio - 55/45, Item # SL30 | 300 | 52.8 | oz | ID = 8 3/4 x 5 3/4 x 2 1/16 |
| Hinged Utility, base/lid ratio - 50/50, Item # SL30S | 300 | 47.7 | oz | ID = 8 3/4 x 5 3/4 x 1 13/16 |
| Hinged Utility, base/lid ratio - 55/45, Item # SL32 | 300 | 62.6 | oz | ID = 8 3/4 x 5 3/4 x 2 7/16 |
| Hinged Utility, base/lid ratio - 50/50, Item # SL35 | 500 | 59.9 | oz | ID = 8 5/16 x 4 5/16 x 3 1/4 |
| Hinged Utility, base/lid ratio - 60/40, Item # SL37 | 250 | 65.6 | oz | ID = 8 3/16 x 6 1/8 x 2 9/16 |
| Hinged Utility, base/lid ratio - 30/70, Item # SL38 | 200 | 67.6 | oz | ID = 8 7/8 x 4 7/16 x 3 7/16 |
| Hinged Utility, base/lid ratio - 40/60, Item # SL38D | 200 | 77.1 | oz | ID = 8 7/8 x 4 7/16 x 3 15/16 |
| Hinged Utility, base/lid ratio - 60/40, Item # SL40 | 300 | 74.7 | oz | ID = 8 3/4 x 5 3/4 x 2 15/16 |
| Hinged Utility, base/lid ratio - 65/35, Item # SL40S | 300 | 67.0 | oz | ID = 8 3/4 x 5 3/4 x 2 9/16 |
| Hinged Utility, base/lid ratio - 70/30, Item # SL49 | 300 | 61.5 | oz | ID = 8 1/2 x 5 3/8 x 2 3/4 |
| Hinged Utility, base/lid ratio - 55/45, Item # SL50 | 300 | 81.2 | oz | ID = 8 9/16 x 8 1/2 x 2 1/16 |
| Hinged Utility, base/lid ratio - 55/45, Item # SL510 | 200 | 120.4 | oz | ID = 8 1/2 x 8 1/2 x 3 7/16 |
| Hinged Utility, base/lid ratio - 60/40, Item # SL5110 | 200 | 96.4 | oz | ID = 7 11/16 x 7 11/16 x 3 3/16 |
| Hinged Utility, base/lid ratio - 60/40, Item # SL5120 | 250 | 73.7 | oz | ID = 7 11/16 x 6 7/8 x 2 13/16 |
| Hinged Utility, base/lid ratio - 60/40, Item # SL5120CS | 250 | 70.0 | oz | ID = 7 11/16 x 6 7/8 x 2 13/16 |
| Hinged Utility, base/lid ratio - 50/50, Item # SL5125 | 250 | 44.6 | oz | ID = 7 11/16 x 6 11/16 x 1 3/4 |
| Hinged Utility, base/lid ratio - 65/35, Item # SL53 | 300 | 97.3 | oz | ID = 10 1/4 x 5 5/8 x 3 3/8 |
| Hinged Utility, base/lid ratio - 55/45, Item # SL55 | 300 | 55.5 | oz | ID = 7 1/2 x 7 1/2 x 2 13/16 |
| Hinged Utility, base/lid ratio - 50/50, Item # SL57 | 300 | 98.1 | oz | ID = 9 7/8 x 7 3/16 x 2 7/16 |
| Hinged Utility, base/lid ratio - 55/45, Item # SL58 | 200 | 84.5 | oz | ID = 10 7/8 x 7 x 2 1/6 |
| Hinged Utility, base/lid ratio - 50/50, Item # SL58S | 200 | 67.6 | oz | ID = 10 7/8 x 7 x 1 11/16 |
| Hinged Utility, base/lid ratio - 50/50, Item # SL60 | 300 | 95.7 | oz | ID = 13 11/16 x 4 1/2 x 2 15/16 |
| Hinged Utility, base/lid ratio - 60/40, Item # SL60S | 300 | 33.8 | oz | ID = 13 11/16 x 4 1/2 x 15/16 |
| Hinged Utility, base/lid ratio - 50/50, Item # SL65 | 250 | 60.9 | oz | ID = 11 3/8 x 3 15/16 x 2 1/2 |
| Hinged Utility, base/lid ratio - 50/50, Item # SL65XS | 250 | 54.3 | oz | ID = 11 3/8 x 3 15/16 x 2 3/16 |
| Hinged Utility, base/lid ratio - 50/50, Item # SL66 | 300 | 107.5 | oz | ID = 10 1/4 x 7 3/8 x 2 11/16 |
| Hinged Utility, base/lid ratio - 80/20, Item # SL67 | 300 | 45.0 | oz | ID = 11 13/16 x 4 11/16 x 1 3/8 |
| Hinged Utility, base/lid ratio - 60/40, Item # SL70 | 200 | 101.4 | oz | ID = 7 11/16 x 7 5/8 x 3 3/8 |
| Hinged Utility, base/lid ratio - 40/60, Item # SL75 | 300 | 67.6 | oz | ID = 11 3/8 x 5 3/16 x 2 |
| Hinged Utility, base/lid ratio - 50/50, Item # SL75D | 300 | 71.0 | oz | ID = 11 3/8 x 5 3/16 x 2 1/4 |
| Hinged Utility, base/lid ratio - 50/50, Item # SL77 | 150 | 121.7 | oz | ID = 11 9/16 x 7 3/4 x 2 11/16 |
| Hinged Utility, base/lid ratio - 70/30, Item # SL80 | 300 | 130.2 | oz | ID = 9 15/16 x 7 3/8 x 3 1/2 |
| Hinged Utility, base/lid ratio - 85/15, Item # SL83S | 200 | 55.4 | oz | ID = 8 7/8 x 4 7/16 x 3 |
| Hinged Utility, base/lid ratio - 60/40, Item # SL90 | 200 | 89.6 | oz | ID = 12 11/16 x 5 9/16 x 2 5/16 |
| Hinged Utility, base/lid ratio - 50/50, Item # SL95 | 200 | 101.4 | oz | ID = 12 11/16 x 5 9/16 x 2 1/2 |
| Hinged Utility, base/lid ratio - 45/55, Item # SL104S | 300 | 38.8 | oz | ID = 8 7/8 x 4 5/16 x 1 15/16 |
| Valu Pack, Hinged Utility, base/lid ratio - 50/50, Item # VP727 | 250 | 53.4 | oz | ID = 7 7/8 x 6 3/4 x 2 1/16 |
| Valu Pack, 3 compartment lunch box, base/lid ratio - 60/40, Item # VP729 | 250 | 86.2 | oz | ID = 1 (7 7/8 x 2 7/8 x 3 1/4) 2 (3 3/4 x 2 3/8 x 3 1/4) |
| Valu Pack, Hinged Utility, base/lid ratio - 50/50, Item # VP730 | 200 | 97.3 | oz | ID = 8 1/4 x 7 3/4 x 2 15/16 |
| Valu Pack, 3 compartment lunch box, base/lid ratio - 50/50, Item # VP731 | 200 | 87.3 | oz | ID = 1 (8 1/8 x 3 9/16 x 2 15/16) 2 (3 3/4 x 2 7/8 x 2 15/16) |
| Valu Pack, Hinged Utility, base/lid ratio - 50/50, Item # VP746 | 500 | 26.7 | oz | ID = 5 3/16 x 4 15/16 x 2 5/8 |
| Valu Pack, Hinged Utility, base/lid ratio - 50/50, Item # VP747 | 250 | 72.7 | oz | ID = 7 7/8 x 6 3/4 x 2 13/16 |
| Valu Pack, Hinged Utility, base/lid ratio - 60/40, Item # VP756 | 500 | 33.5 | oz | ID = 5 3/16 x 4 15/16 x 2 15/16 |
| Valu Pack, Hinged Utility, base/lid ratio - 60/40, Item # VP757 | 250 | 90.9 | oz | ID = 7 7/8 x 6 3/4 x 3 1/4 |
| Valu Pack, Hinged Utility, base/lid ratio - 50/50, Item # VP781 | 300 | 44.9 | oz | ID = 8 1/8 x 3 3/4 x 3 |
Copyright 2005 - 2008 Private Label Sourcing, Inc.
Site Map | Contact Private Label Sourcing, Inc. | Privacy Statement